Liczby SAM-Insights, dane z dnia 03.09.2018:
Kategoria: | Wartość (w porównaniu z poprzednim miesiącem): |
Pliki: | 5.907.449 (+46.686) |
Producenci: | 22.295 (+40) |
Wersje oprogramowania: | 115.237 (+322) |
Z tego darmowe: | 33.465 (+578) |
Liczby SAM-Insights, dane z dnia 03.09.2018:
Kategoria: | Wartość (w porównaniu z poprzednim miesiącem): |
Pliki: | 5.907.449 (+46.686) |
Producenci: | 22.295 (+40) |
Wersje oprogramowania: | 115.237 (+322) |
Z tego darmowe: | 33.465 (+578) |
Comments
Your Turn To Talk