Sikeresen zárult a legutóbbi IPR-WSH LicencAkadémia. Az új, gyakorlati bemutatóval kiegészített tematika is sikeresen, a résztvevők pozitív visszajelzésével vizsgázott.
Az eseményen résztvevő érdeklődőknek köszönjük az aktív részvételt.
Feldolgoztuk az értékelőlapokat is. Az egyes előadások résztvevőktől kapott pontszámai az alábbiakban láthatók:
| Előadás | Átlag |
| A szoftver szerzői jogi védelme | 5,00 |
| Microsoft licenckonstrukciók bemutatása | 5,00 |
| Egy szoftvernyilvántartó rendszer gyakorlati bemutatása | 5,00 |
| Szoftver licencelési alapfogalmak | 4,80 |
| Szoftvereszköz-gazdálkodás (Software Asset Management – SAM) alapjai | 4,60 |
| Gyártói szoftverauditok tapasztalatai | 4,60 |
| IBM, Adobe licenckonstrukciók bemutatása | 4,60 |
| Oracle licenckonstrukciók bemutatása | 4,40 |
| ISO/IEC 19770-1 Software Asset Management szabvány bemutatása | 4,20 |
| Szabad szoftverek licenckonstrukcióinak bemutatása | 4,20 |
A következő IPR-WSH LicencAkadémiát novemberre tervezzük, a jelentkezés módja a honlapunkon található.
